Maharashtra Election 2026 : महाराष्ट्रातील 29 महापालिकांची रणधुमाळी! कुठे किती उमेदवार? पाहा संपूर्ण आकडेवारी
एपीएमसी न्यूज नेटवर्क: 
महाराष्ट्रातील 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी जोरात सुरू झाली आहे.15 जानेवारीला मतदान तर
16 जानेवारीला निकाल जाहीर होणार आहे.
या निवडणुकीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी अशी थेट लढत पाहायला मिळत आहे. काही ठिकाणी महायुतीचे उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्याने मविआची अडचण वाढल्याचं चित्र आहे. अशा पार्श्वभूमीवर, राज्यातील 29 महापालिकांमध्ये विभागनिहाय किती उमेदवार रिंगणात आहेत, याची सविस्तर आणि व्यवस्थित माहिती पुढीलप्रमाण
महाराष्ट्रातील 29 महानगरपालिका : जागा व उमेदवारांची यादी
1-मुंबई – 227 जागा | 1700 उमेदवार
2-छत्रपती संभाजीनगर – 115 जागा | 859 उमेदवार
3-नवी मुंबई – 111 जागा | 499 उमेदवार
4-वसई-विरार – 115 जागा | 547 उमेदवार
5-कोल्हापूर – 81 जागा | 327 उमेदवार
6-कल्याण-डोंबिवली – 122 जागा | 489 उमेदवार
7-ठाणे – 131 जागा | 656 उमेदवार
8-उल्हासनगर – 78 जागा | (आकडे जाहीर नाहीत)
9-नाशिक – 122 जागा | 735 उमेदवार
10- पुणे – 165 जागा | 1166 उमेदवार
11-पिंपरी-चिंचवड – 128 जागा | 692 उमेदवार
12-सोलापूर – 102 जागा | 564 उमेदवार
13-अकोला – 80 जागा | 469 उमेदवार
14-अमरावती – 87 जागा | 661 उमेदवार
15-नागपूर – 151 जागा | 993 उमेदवार
16-चंद्रपूर – 66 जागा | 451 उमेदवार
17-लातूर – 18 जागा | 359 उमेदवार
18-परभणी – 65 जागा | 411 उमेदवार
19-भिवंडी-निजामपूर – 90 जागा | 439 उमेदवार
20-मालेगाव – 84 जागा | 301 उमेदवार
21-पनवेल – 78 जागा | 255 उमेदवार
22-मिरा-भाईंदर – 95 जागा | 435 उमेदवार
23-नांदेड-वाघाळा – 81 जागा | 491 उमेदवार
24-सांगली-मिरज-कुपवाड – 78 जागा | 381 उमेदवार
25-जळगाव – 75 जागा | 333 उमेदवार
26-धुळे – 74 जागा | 320 उमेदवार
27-अहिल्यानगर – 68 जागा | 283 उमेदवार
28-इचलकरंजी – 65 जागा | 230 उमेदवार
29-जालना – 65 जागा | 453 उमेदवार
एकूण चित्र काय सांगतं?
-मुंबई, पुणे, नागपूरमध्ये सर्वाधिक उमेदवार
-काही महापालिकांत तुलनेने कमी जागांवरही मोठी चुरस
-बिनविरोध विजयांमुळे राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता
महापालिका निवडणुकीचे निकाल कोणाची सत्ता ठरवणार? याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागले आहे.